
34 Premi Vila de Cambrils
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANIA | 6 | 24 | 24 | 16 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| CHINA | 1 | 4 | 1 | ||||||
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| ESPAÑA | 66 | 232 | 254 | 217 | 233 | 53 | 59 | 57 | 51 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
| FRANCIA | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ITALIA | 3 | 11 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | |
| MALASIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| MYANMAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| REINO UNIDO | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| VIETNÁM | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| Total 29 paises | 107 | 383 | 404 | 355 | 373 | 96 | 101 | 89 | 93 |
| Total fotografías | 1515 | 379 | |||||||
A :Libre Monocromo B :Libre Color C :Retrato, color o monocromo D :Naturaleza